Wie in den vergangenen Jahren ist die Exkursion über die Rosenhöhe ein Erfolg. Gelegentlich singen fast zu viele Vögel gleichzeitig, so dass es eine Herausforderung ist, die einzelnen Stimmen zu erkennen. Mit Merksprüchen erleichtert Friededore Abt-Voigt das Erlernen. Bei insgesamt 18 Vogelfreunden bleibt es nicht aus, dass nicht alle die gleichen Vögel sehen können. Am Ende weichen daher die gesehenen oder gehörten Arten individuell ab, was üblich ist. Wir veröffentlichen hier die Ergebnisse der Kinderführung fürs Umweltdiplom (30.03.19) und die offene Führung am letzten Märzsonntag (31.03.19) im Anschluss an einige Bilder vom Sonntag.
Vogelart | Umweltdiplom | Offene Exkursion |
Amsel | ja | ja |
Bachstelze | ja | ja |
Blaumeise | ja | ja |
Buchfink | nein | ja (gehört) |
Buntspecht | ja | ja |
Eichelhäher | ja | nein |
Elster | ja | ja |
Fischadler | ja (im Flug) | nein |
Gartenbaumläufer | ja | ja |
Girlitz | nein | ja |
Graureiher | ja | ja (im Flug) |
Grünfink | ja | ja |
Grünspecht | nein | ja (gehört) |
Hausrotschwanz | ja | ja |
Haussperling | ja | ja |
Kernbeißer | ja | nein |
Kleiber | nein | ja (gehört) |
Kohlmeise | ja | ja |
Mäusebussard | nein | ja |
Mönchsgrasmücke | ja | ja |
Rabenkrähe | ja | ja |
Ringeltaube | ja | ja |
Rotkehlchen | ja | ja |
Rotmilan | ja | ja |
Schwanzmeise | nein | ja |
Sommergoldhähnchen | ja | ja |
Sperber | nein | ja (im Flug) |
Stadttaube | nein | ja |
Star | ja | ja |
Stieglitz | nein | ja |
Turmfalke | nein | ja |
Zaunkönig | ja | ja |
Zilpzalp | ja | ja |
Gesamt | 23 | 30 |
Das Haushuhn des Hofguts Oberfeld ist hier nicht mitgezählt.